Carhartt Iconic Pocket T-Shirt
SKU: K87
Login to see priceLoose Fit • 6.75-ounce, Solids: 100% cotton; Heather Gray and OverDye: 90% cotton/ 10% polyester; All other heathers, Brite Orange and Brite Lime: 60% cotton/ 40% polyester• Rib-knit crewneck • Side-seamed construction minimizes twisting • Left-chest pocket with sewn-on Carhartt label • Tagless neck label
Carhartt Availability
| Color | Size | Qty |
|---|---|---|
| Black | XS (REG) | 877 |
| Black | S (REG) | 9999+ |
| Black | M (REG) | 9999+ |
| Black | L (REG) | 9999+ |
| Black | XL (REG) | 9999+ |
| Black | L (TLL) | 1040 |
| Black | XL (TLL) | 1233 |
| Black | 2XL (REG) | 9999+ |
| Black | 3XL (REG) | 2199 |
| Black | 4XL (REG) | 145 |
| Black | 5XL (REG) | 405 |
| Black | 2XL (TLL) | 1385 |
| Black | 3XL (TLL) | 348 |
| Black | 4XL (TLL) | 0 |
| Brite Lime | XS (REG) | 405 |
| Brite Lime | S (REG) | 0 |
| Brite Lime | M (REG) | 0 |
| Brite Lime | L (REG) | 0 |
| Brite Lime | XL (REG) | 0 |
| Brite Lime | L (TLL) | 0 |
| Brite Lime | XL (TLL) | 0 |
| Brite Lime | 2XL (REG) | 0 |
| Brite Lime | 3XL (REG) | 0 |
| Brite Lime | 4XL (REG) | 0 |
| Brite Lime | 5XL (REG) | 0 |
| Brite Lime | 2XL (TLL) | 0 |
| Brite Lime | 3XL (TLL) | 0 |
| Brite Lime | 4XL (TLL) | 0 |
| Bluestone | XS (REG) | 105 |
| Bluestone | S (REG) | 6515 |
| Bluestone | M (REG) | 9999+ |
| Bluestone | L (REG) | 9999+ |
| Bluestone | XL (REG) | 9999+ |
| Bluestone | L (TLL) | 1109 |
| Bluestone | XL (TLL) | 1273 |
| Bluestone | 2XL (REG) | 9999+ |
| Bluestone | 3XL (REG) | 0 |
| Bluestone | 4XL (REG) | 699 |
| Bluestone | 5XL (REG) | 448 |
| Bluestone | 2XL (TLL) | 504 |
| Bluestone | 3XL (TLL) | 75 |
| Bluestone | 4XL (TLL) | 0 |
| Brite Orange | XS (REG) | 42 |
| Brite Orange | S (REG) | 644 |
| Brite Orange | M (REG) | 1118 |
| Brite Orange | L (REG) | 820 |
| Brite Orange | XL (REG) | 1051 |
| Brite Orange | L (TLL) | 189 |
| Brite Orange | XL (TLL) | 747 |
| Brite Orange | 2XL (REG) | 1507 |
| Brite Orange | 3XL (REG) | 588 |
| Brite Orange | 4XL (REG) | 0 |
| Brite Orange | 5XL (REG) | 15 |
| Brite Orange | 2XL (TLL) | 874 |
| Brite Orange | 3XL (TLL) | 257 |
| Brite Orange | 4XL (TLL) | 624 |
| Carhartt Brown | XS (REG) | 7094 |
| Carhartt Brown | S (REG) | 5711 |
| Carhartt Brown | M (REG) | 9999+ |
| Carhartt Brown | L (REG) | 9999+ |
| Carhartt Brown | XL (REG) | 9999+ |
| Carhartt Brown | L (TLL) | 894 |
| Carhartt Brown | XL (TLL) | 1329 |
| Carhartt Brown | 2XL (REG) | 9999+ |
| Carhartt Brown | 3XL (REG) | 1285 |
| Carhartt Brown | 4XL (REG) | 572 |
| Carhartt Brown | 5XL (REG) | 1106 |
| Carhartt Brown | 2XL (TLL) | 1466 |
| Carhartt Brown | 3XL (TLL) | 1320 |
| Carhartt Brown | 4XL (TLL) | 2098 |
| Carbon Heather | XS (REG) | 1838 |
| Carbon Heather | S (REG) | 3081 |
| Carbon Heather | M (REG) | 9999+ |
| Carbon Heather | L (REG) | 9999+ |
| Carbon Heather | XL (REG) | 9999+ |
| Carbon Heather | L (TLL) | 1821 |
| Carbon Heather | XL (TLL) | 142 |
| Carbon Heather | 2XL (REG) | 7243 |
| Carbon Heather | 3XL (REG) | 1411 |
| Carbon Heather | 4XL (REG) | 396 |
| Carbon Heather | 5XL (REG) | 0 |
| Carbon Heather | 2XL (TLL) | 104 |
| Carbon Heather | 3XL (TLL) | 94 |
| Carbon Heather | 4XL (TLL) | 0 |
| Desert | XS (REG) | 569 |
| Desert | S (REG) | 9999+ |
| Desert | M (REG) | 9999+ |
| Desert | L (REG) | 9999+ |
| Desert | XL (REG) | 9999+ |
| Desert | L (TLL) | 4229 |
| Desert | XL (TLL) | 4380 |
| Desert | 2XL (REG) | 9999+ |
| Desert | 3XL (REG) | 3246 |
| Desert | 4XL (REG) | 1867 |
| Desert | 5XL (REG) | 3087 |
| Desert | 2XL (TLL) | 3410 |
| Desert | 3XL (TLL) | 1184 |
| Desert | 4XL (TLL) | 0 |
| North Woods Heather | XS (REG) | 408 |
| North Woods Heather | S (REG) | 3184 |
| North Woods Heather | M (REG) | 9999+ |
| North Woods Heather | L (REG) | 9999+ |
| North Woods Heather | XL (REG) | 9999+ |
| North Woods Heather | L (TLL) | 3497 |
| North Woods Heather | XL (TLL) | 4714 |
| North Woods Heather | 2XL (REG) | 7404 |
| North Woods Heather | 3XL (REG) | 3564 |
| North Woods Heather | 4XL (REG) | 1898 |
| North Woods Heather | 5XL (REG) | 1270 |
| North Woods Heather | 2XL (TLL) | 5675 |
| North Woods Heather | 3XL (TLL) | 962 |
| North Woods Heather | 4XL (TLL) | 636 |
| Lakeshore | XS (REG) | 85 |
| Lakeshore | S (REG) | 730 |
| Lakeshore | M (REG) | 3462 |
| Lakeshore | L (REG) | 5859 |
| Lakeshore | XL (REG) | 5064 |
| Lakeshore | L (TLL) | 838 |
| Lakeshore | XL (TLL) | 1527 |
| Lakeshore | 2XL (REG) | 1819 |
| Lakeshore | 3XL (REG) | 1345 |
| Lakeshore | 4XL (REG) | 841 |
| Lakeshore | 5XL (REG) | 85 |
| Lakeshore | 2XL (TLL) | 2263 |
| Lakeshore | 3XL (TLL) | 1261 |
| Lakeshore | 4XL (TLL) | 489 |
| Heather Gray | XS (REG) | 1582 |
| Heather Gray | S (REG) | 9999+ |
| Heather Gray | M (REG) | 9999+ |
| Heather Gray | L (REG) | 9999+ |
| Heather Gray | XL (REG) | 9999+ |
| Heather Gray | L (TLL) | 3055 |
| Heather Gray | XL (TLL) | 4228 |
| Heather Gray | 2XL (REG) | 9999+ |
| Heather Gray | 3XL (REG) | 4259 |
| Heather Gray | 4XL (REG) | 2967 |
| Heather Gray | 5XL (REG) | 3115 |
| Heather Gray | 2XL (TLL) | 1478 |
| Heather Gray | 3XL (TLL) | 2731 |
| Heather Gray | 4XL (TLL) | 2677 |
| Navy | XS (REG) | 2447 |
| Navy | S (REG) | 9970 |
| Navy | M (REG) | 9999+ |
| Navy | L (REG) | 9999+ |
| Navy | XL (REG) | 9999+ |
| Navy | L (TLL) | 1162 |
| Navy | XL (TLL) | 709 |
| Navy | 2XL (REG) | 9999+ |
| Navy | 3XL (REG) | 2645 |
| Navy | 4XL (REG) | 2421 |
| Navy | 5XL (REG) | 693 |
| Navy | 2XL (TLL) | 3102 |
| Navy | 3XL (TLL) | 241 |
| Navy | 4XL (TLL) | 1405 |












