Carhartt Dearborn Loose Henley
SKU: K84
Login to see price•Loose Fit • 6.75-ounce, Solids: 100% cotton; Heathers: 60% cotton/ 40% polyester; Heather Gray: 90% cotton/ 10% polyester • Rib-knit crewneck • Side-seamed construction minimizes twisting • Left-chest pocket with sewn-on Carhartt label • Tagless neck label • Imported
Carhartt Availability
| Color | Size | Qty |
|---|---|---|
| Carbon Heather | S (REG) | 81 |
| Carbon Heather | M (REG) | 111 |
| Carbon Heather | L (REG) | 322 |
| Carbon Heather | XL (REG) | 423 |
| Carbon Heather | L (TLL) | 370 |
| Carbon Heather | XL (TLL) | 0 |
| Carbon Heather | 2XL (REG) | 3394 |
| Carbon Heather | 3XL (REG) | 0 |
| Carbon Heather | 4XL (REG) | 2 |
| Carbon Heather | 2XL (TLL) | 0 |
| Carbon Heather | 3XL (TLL) | 298 |
| Black | S (REG) | 0 |
| Black | M (REG) | 1 |
| Black | L (REG) | 125 |
| Black | XL (REG) | 0 |
| Black | L (TLL) | 0 |
| Black | XL (TLL) | 0 |
| Black | 2XL (REG) | 103 |
| Black | 3XL (REG) | 0 |
| Black | 4XL (REG) | 0 |
| Black | 2XL (TLL) | 0 |
| Black | 3XL (TLL) | 0 |
| Heather Gray | S (REG) | 0 |
| Heather Gray | M (REG) | 0 |
| Heather Gray | L (REG) | 0 |
| Heather Gray | XL (REG) | 0 |
| Heather Gray | L (TLL) | 0 |
| Heather Gray | XL (TLL) | 0 |
| Heather Gray | 2XL (REG) | 0 |
| Heather Gray | 3XL (REG) | 73 |
| Heather Gray | 4XL (REG) | 50 |
| Heather Gray | 2XL (TLL) | 0 |
| Heather Gray | 3XL (TLL) | 205 |
| Navy | S (REG) | 0 |
| Navy | M (REG) | 0 |
| Navy | L (REG) | 0 |
| Navy | XL (REG) | 0 |
| Navy | L (TLL) | 0 |
| Navy | XL (TLL) | 0 |
| Navy | 2XL (REG) | 0 |
| Navy | 3XL (REG) | 77 |
| Navy | 4XL (REG) | 0 |
| Navy | 2XL (TLL) | 0 |
| Navy | 3XL (TLL) | 0 |







