Description
637167
SKU: 637167
Login to see priceDesigned for the ultimate in performance, this polo has a soft drape and a vertical mesh texture. Dri-FIT moisture management technology provides breathable comfort during and after play. Features a self-fabric collar and three-button placket. A contrast Swoosh design trademark is embroidered on the left sleeve. Made of 4.4-ounce, 100% polyester Dri-FIT fabric.
| Color | Size | Total Qty |
|---|---|---|
| Action Green | S | 172 |
| Action Green | M | 587 |
| Action Green | L | 1,404 |
| Action Green | XL | 1,340 |
| Action Green | 2XL | 892 |
| Action Green | 3XL | 217 |
| Action Green | 4XL | 40 |
| Action Green | XS | 15 |
| Anthracite | S | 652 |
| Anthracite | M | 2,733 |
| Anthracite | L | 4,502 |
| Anthracite | XL | 4,095 |
| Anthracite | 2XL | 1,897 |
| Anthracite | 3XL | 438 |
| Anthracite | 4XL | 43 |
| Anthracite | XS | 44 |
| Black | S | 1,917 |
| Black | M | 6,504 |
| Black | L | 11,619 |
| Black | XL | 10,066 |
| Black | 2XL | 4,463 |
| Black | 3XL | 1,138 |
| Black | 4XL | 108 |
| Black | XS | 82 |
| Blustery | S | 728 |
| Blustery | M | 2,449 |
| Blustery | L | 4,314 |
| Blustery | XL | 3,770 |
| Blustery | 2XL | 1,622 |
| Blustery | 3XL | 551 |
| Blustery | 4XL | 109 |
| Blustery | XS | 31 |
| Brisk Blue | S | 431 |
| Brisk Blue | M | 1,598 |
| Brisk Blue | L | 2,198 |
| Brisk Blue | XL | 1,956 |
| Brisk Blue | 2XL | 852 |
| Brisk Blue | 3XL | 268 |
| Brisk Blue | 4XL | 15 |
| Brisk Blue | XS | 16 |
| Cool Grey | S | 872 |
| Cool Grey | M | 2,601 |
| Cool Grey | L | 4,301 |
| Cool Grey | XL | 4,166 |
| Cool Grey | 2XL | 2,229 |
| Cool Grey | 3XL | 458 |
| Cool Grey | 4XL | 39 |
| Cool Grey | XS | 37 |
| Court Purple | S | 165 |
| Court Purple | M | 1,034 |
| Court Purple | L | 1,572 |
| Court Purple | XL | 1,430 |
| Court Purple | 2XL | 645 |
| Court Purple | 3XL | 249 |
| Court Purple | 4XL | 58 |
| Court Purple | XS | 0 |
| Gym Blue | S | 227 |
| Gym Blue | M | 913 |
| Gym Blue | L | 1,416 |
| Gym Blue | XL | 1,349 |
| Gym Blue | 2XL | 691 |
| Gym Blue | 3XL | 139 |
| Gym Blue | 4XL | 4 |
| Gym Blue | XS | 25 |
| Marine | S | 36 |
| Marine | M | 1,888 |
| Marine | L | 3,404 |
| Marine | XL | 3,639 |
| Marine | 2XL | 1,849 |
| Marine | 3XL | 270 |
| Marine | 4XL | 32 |
| Marine | XS | 52 |
| Old Royal | S | 343 |
| Old Royal | M | 1,516 |
| Old Royal | L | 3,850 |
| Old Royal | XL | 3,035 |
| Old Royal | 2XL | 1,157 |
| Old Royal | 3XL | 16 |
| Old Royal | 4XL | 72 |
| Old Royal | XS | 0 |
| University Red | S | 844 |
| University Red | M | 2,987 |
| University Red | L | 3,838 |
| University Red | XL | 3,173 |
| University Red | 2XL | 1,516 |
| University Red | 3XL | 406 |
| University Red | 4XL | 67 |
| University Red | XS | 3 |
| Volt | S | 198 |
| Volt | M | 615 |
| Volt | L | 1,195 |
| Volt | XL | 1,009 |
| Volt | 2XL | 591 |
| Volt | 3XL | 148 |
| Volt | 4XL | 61 |
| Volt | XS | 54 |
637167
| Color | Black (10009062), Navy (10009063), Silver Lining (10022001), Maroon (10022856), Monaco Blue (10043501), Posh Olive (10043503) |
|---|













