Description
883681
SKU: 883681
Login to see priceA modern tribute to the unparalleled Nike heritage, this sophisticated polo has a subtle, grid-like texture and is engineered with Dri-FIT moisture management technology. Design details include a self-fabric collar, three-button placket with dyed-to-match buttons and open hem sleeves. The contrast heat transfer Swoosh design trademark is on the left sleeve. Made of 4.2-ounce, 100% polyester Dri-FIT fabric.
| Color | Size | Total Qty |
|---|---|---|
| Black | S | 181 |
| Black | M | 1,049 |
| Black | L | 1,963 |
| Black | XL | 1,733 |
| Black | 2XL | 981 |
| Black | 3XL | 135 |
| Black | 4XL | 42 |
| Black | XS | 5 |
| Dark Grey | S | 602 |
| Dark Grey | M | 1,369 |
| Dark Grey | L | 2,475 |
| Dark Grey | XL | 2,067 |
| Dark Grey | 2XL | 889 |
| Dark Grey | 3XL | 105 |
| Dark Grey | 4XL | 29 |
| Dark Grey | XS | 50 |
| Game Royal | S | 221 |
| Game Royal | M | 583 |
| Game Royal | L | 1,276 |
| Game Royal | XL | 924 |
| Game Royal | 2XL | 459 |
| Game Royal | 3XL | 0 |
| Game Royal | 4XL | 34 |
| Game Royal | XS | 31 |
| Gym Red | S | 170 |
| Gym Red | M | 794 |
| Gym Red | L | 1,466 |
| Gym Red | XL | 1,180 |
| Gym Red | 2XL | 568 |
| Gym Red | 3XL | 13 |
| Gym Red | 4XL | 31 |
| Gym Red | XS | 23 |
| Light Photo Bl | S | 63 |
| Light Photo Bl | M | 422 |
| Light Photo Bl | L | 777 |
| Light Photo Bl | XL | 585 |
| Light Photo Bl | 2XL | 190 |
| Light Photo Bl | 3XL | 51 |
| Light Photo Bl | 4XL | 26 |
| Light Photo Bl | XS | 9 |
| Mean Green | S | 29 |
| Mean Green | M | 0 |
| Mean Green | L | 0 |
| Mean Green | XL | 53 |
| Mean Green | 2XL | 0 |
| Mean Green | 3XL | 0 |
| Mean Green | 4XL | 0 |
| Mean Green | XS | 195 |
| Midnight Navy | S | 669 |
| Midnight Navy | M | 1,733 |
| Midnight Navy | L | 2,733 |
| Midnight Navy | XL | 2,762 |
| Midnight Navy | 2XL | 1,310 |
| Midnight Navy | 3XL | 418 |
| Midnight Navy | 4XL | 118 |
| Midnight Navy | XS | 59 |
| Tour Yellow | S | 0 |
| Tour Yellow | M | 0 |
| Tour Yellow | L | 0 |
| Tour Yellow | XL | 0 |
| Tour Yellow | 2XL | 0 |
| Tour Yellow | 3XL | 0 |
| Tour Yellow | 4XL | 0 |
| Tour Yellow | XS | 65 |
883681
| Color | Black (10009062), Navy (10009063), Silver Lining (10022001), Maroon (10022856), Monaco Blue (10043501), Posh Olive (10043503) |
|---|






