Carhartt Iconic Pocket T-Shirt
SKU: K87
Login to see priceLoose Fit • 6.75-ounce, Solids: 100% cotton; Heather Gray and OverDye: 90% cotton/ 10% polyester; All other heathers, Brite Orange and Brite Lime: 60% cotton/ 40% polyester• Rib-knit crewneck • Side-seamed construction minimizes twisting • Left-chest pocket with sewn-on Carhartt label • Tagless neck label
Carhartt Availability
| Color | Size | Qty |
|---|---|---|
| Black | XS (REG) | 8 |
| Black | S (REG) | 9999+ |
| Black | M (REG) | 9999+ |
| Black | L (REG) | 9999+ |
| Black | XL (REG) | 9999+ |
| Black | L (TLL) | 1835 |
| Black | XL (TLL) | 1753 |
| Black | 2XL (REG) | 9999+ |
| Black | 3XL (REG) | 4482 |
| Black | 4XL (REG) | 0 |
| Black | 5XL (REG) | 1312 |
| Black | 2XL (TLL) | 0 |
| Black | 3XL (TLL) | 1127 |
| Black | 4XL (TLL) | 607 |
| Brite Lime | XS (REG) | 340 |
| Brite Lime | S (REG) | 0 |
| Brite Lime | M (REG) | 0 |
| Brite Lime | L (REG) | 0 |
| Brite Lime | XL (REG) | 1 |
| Brite Lime | L (TLL) | 0 |
| Brite Lime | XL (TLL) | 0 |
| Brite Lime | 2XL (REG) | 0 |
| Brite Lime | 3XL (REG) | 0 |
| Brite Lime | 4XL (REG) | 0 |
| Brite Lime | 5XL (REG) | 0 |
| Brite Lime | 2XL (TLL) | 0 |
| Brite Lime | 3XL (TLL) | 0 |
| Brite Lime | 4XL (TLL) | 0 |
| Bluestone | XS (REG) | 0 |
| Bluestone | S (REG) | 5141 |
| Bluestone | M (REG) | 9999+ |
| Bluestone | L (REG) | 9999+ |
| Bluestone | XL (REG) | 9999+ |
| Bluestone | L (TLL) | 0 |
| Bluestone | XL (TLL) | 0 |
| Bluestone | 2XL (REG) | 9999+ |
| Bluestone | 3XL (REG) | 0 |
| Bluestone | 4XL (REG) | 77 |
| Bluestone | 5XL (REG) | 516 |
| Bluestone | 2XL (TLL) | 0 |
| Bluestone | 3XL (TLL) | 0 |
| Bluestone | 4XL (TLL) | 364 |
| Brite Orange | XS (REG) | 11 |
| Brite Orange | S (REG) | 377 |
| Brite Orange | M (REG) | 646 |
| Brite Orange | L (REG) | 1223 |
| Brite Orange | XL (REG) | 1599 |
| Brite Orange | L (TLL) | 147 |
| Brite Orange | XL (TLL) | 430 |
| Brite Orange | 2XL (REG) | 1534 |
| Brite Orange | 3XL (REG) | 344 |
| Brite Orange | 4XL (REG) | 64 |
| Brite Orange | 5XL (REG) | 203 |
| Brite Orange | 2XL (TLL) | 1388 |
| Brite Orange | 3XL (TLL) | 242 |
| Brite Orange | 4XL (TLL) | 414 |
| Carhartt Brown | XS (REG) | 7087 |
| Carhartt Brown | S (REG) | 5086 |
| Carhartt Brown | M (REG) | 9976 |
| Carhartt Brown | L (REG) | 9999+ |
| Carhartt Brown | XL (REG) | 9999+ |
| Carhartt Brown | L (TLL) | 816 |
| Carhartt Brown | XL (TLL) | 1965 |
| Carhartt Brown | 2XL (REG) | 9783 |
| Carhartt Brown | 3XL (REG) | 1019 |
| Carhartt Brown | 4XL (REG) | 587 |
| Carhartt Brown | 5XL (REG) | 1150 |
| Carhartt Brown | 2XL (TLL) | 1251 |
| Carhartt Brown | 3XL (TLL) | 1130 |
| Carhartt Brown | 4XL (TLL) | 1868 |
| Carbon Heather | XS (REG) | 1417 |
| Carbon Heather | S (REG) | 2804 |
| Carbon Heather | M (REG) | 9999+ |
| Carbon Heather | L (REG) | 9999+ |
| Carbon Heather | XL (REG) | 9999+ |
| Carbon Heather | L (TLL) | 268 |
| Carbon Heather | XL (TLL) | 0 |
| Carbon Heather | 2XL (REG) | 5046 |
| Carbon Heather | 3XL (REG) | 0 |
| Carbon Heather | 4XL (REG) | 0 |
| Carbon Heather | 5XL (REG) | 0 |
| Carbon Heather | 2XL (TLL) | 0 |
| Carbon Heather | 3XL (TLL) | 0 |
| Carbon Heather | 4XL (TLL) | 0 |
| Desert | XS (REG) | 977 |
| Desert | S (REG) | 8448 |
| Desert | M (REG) | 9999+ |
| Desert | L (REG) | 9999+ |
| Desert | XL (REG) | 9999+ |
| Desert | L (TLL) | 6116 |
| Desert | XL (TLL) | 6775 |
| Desert | 2XL (REG) | 9999+ |
| Desert | 3XL (REG) | 1100 |
| Desert | 4XL (REG) | 6263 |
| Desert | 5XL (REG) | 2859 |
| Desert | 2XL (TLL) | 4428 |
| Desert | 3XL (TLL) | 3950 |
| Desert | 4XL (TLL) | 240 |
| North Woods Heather | XS (REG) | 307 |
| North Woods Heather | S (REG) | 3245 |
| North Woods Heather | M (REG) | 9957 |
| North Woods Heather | L (REG) | 9999+ |
| North Woods Heather | XL (REG) | 9999+ |
| North Woods Heather | L (TLL) | 2784 |
| North Woods Heather | XL (TLL) | 3580 |
| North Woods Heather | 2XL (REG) | 9999+ |
| North Woods Heather | 3XL (REG) | 2940 |
| North Woods Heather | 4XL (REG) | 1398 |
| North Woods Heather | 5XL (REG) | 1253 |
| North Woods Heather | 2XL (TLL) | 2882 |
| North Woods Heather | 3XL (TLL) | 814 |
| North Woods Heather | 4XL (TLL) | 754 |
| Lakeshore | XS (REG) | 46 |
| Lakeshore | S (REG) | 763 |
| Lakeshore | M (REG) | 3639 |
| Lakeshore | L (REG) | 4898 |
| Lakeshore | XL (REG) | 3123 |
| Lakeshore | L (TLL) | 678 |
| Lakeshore | XL (TLL) | 1154 |
| Lakeshore | 2XL (REG) | 3334 |
| Lakeshore | 3XL (REG) | 1404 |
| Lakeshore | 4XL (REG) | 706 |
| Lakeshore | 5XL (REG) | 212 |
| Lakeshore | 2XL (TLL) | 1889 |
| Lakeshore | 3XL (TLL) | 1011 |
| Lakeshore | 4XL (TLL) | 426 |
| Heather Gray | XS (REG) | 1156 |
| Heather Gray | S (REG) | 8460 |
| Heather Gray | M (REG) | 9999+ |
| Heather Gray | L (REG) | 9999+ |
| Heather Gray | XL (REG) | 9999+ |
| Heather Gray | L (TLL) | 4669 |
| Heather Gray | XL (TLL) | 7768 |
| Heather Gray | 2XL (REG) | 9999+ |
| Heather Gray | 3XL (REG) | 7028 |
| Heather Gray | 4XL (REG) | 6472 |
| Heather Gray | 5XL (REG) | 2427 |
| Heather Gray | 2XL (TLL) | 1921 |
| Heather Gray | 3XL (TLL) | 7108 |
| Heather Gray | 4XL (TLL) | 1724 |
| Navy | XS (REG) | 1371 |
| Navy | S (REG) | 6448 |
| Navy | M (REG) | 9999+ |
| Navy | L (REG) | 9999+ |
| Navy | XL (REG) | 9999+ |
| Navy | L (TLL) | 286 |
| Navy | XL (TLL) | 566 |
| Navy | 2XL (REG) | 9999+ |
| Navy | 3XL (REG) | 2137 |
| Navy | 4XL (REG) | 2109 |
| Navy | 5XL (REG) | 249 |
| Navy | 2XL (TLL) | 2635 |
| Navy | 3XL (TLL) | 902 |
| Navy | 4XL (TLL) | 1409 |












