Port Authority Long Sleeve Carefree Poplin Shirt
SKU: W100
Login to see price- 3.3-ounce, 55/45 cotton/poly
- Easy Care
- Stain release
- Breathable
- Dyed-to-match buttons
- Button-down collar
- Back box pleat
- Left chest pocket
- Rounded adjustable cuffs
W100 Warehouse Availability
| Color | Size | Total Qty |
|---|---|---|
| Burgundy | S | 281 |
| Burgundy | M | 691 |
| Burgundy | L | 817 |
| Burgundy | XL | 732 |
| Burgundy | 2XL | 467 |
| Burgundy | 3XL | 124 |
| Burgundy | 4XL | 80 |
| Burgundy | XS | 121 |
| Carolina Blue | S | 983 |
| Carolina Blue | M | 1,808 |
| Carolina Blue | L | 2,054 |
| Carolina Blue | XL | 1,574 |
| Carolina Blue | 2XL | 837 |
| Carolina Blue | 3XL | 296 |
| Carolina Blue | 4XL | 87 |
| Carolina Blue | XS | 191 |
| Coastal Blue | S | 83 |
| Coastal Blue | M | 0 |
| Coastal Blue | L | 0 |
| Coastal Blue | XL | 0 |
| Coastal Blue | 2XL | 0 |
| Coastal Blue | 3XL | 0 |
| Coastal Blue | 4XL | 0 |
| Coastal Blue | XS | 25 |
| Deep Black | S | 4,643 |
| Deep Black | M | 5,541 |
| Deep Black | L | 8,264 |
| Deep Black | XL | 6,217 |
| Deep Black | 2XL | 3,030 |
| Deep Black | 3XL | 1,041 |
| Deep Black | 4XL | 315 |
| Deep Black | XS | 786 |
| Deep Forest Gn | S | 228 |
| Deep Forest Gn | M | 266 |
| Deep Forest Gn | L | 0 |
| Deep Forest Gn | XL | 210 |
| Deep Forest Gn | 2XL | 67 |
| Deep Forest Gn | 3XL | 44 |
| Deep Forest Gn | 4XL | 28 |
| Deep Forest Gn | XS | 34 |
| Dusty Blue | S | 407 |
| Dusty Blue | M | 253 |
| Dusty Blue | L | 0 |
| Dusty Blue | XL | 0 |
| Dusty Blue | 2XL | 0 |
| Dusty Blue | 3XL | 54 |
| Dusty Blue | 4XL | 3 |
| Dusty Blue | XS | 176 |
| Graphite | S | 889 |
| Graphite | M | 1,616 |
| Graphite | L | 1,881 |
| Graphite | XL | 1,241 |
| Graphite | 2XL | 709 |
| Graphite | 3XL | 206 |
| Graphite | 4XL | 52 |
| Graphite | XS | 205 |
| Gusty Grey | S | 891 |
| Gusty Grey | M | 1,814 |
| Gusty Grey | L | 1,836 |
| Gusty Grey | XL | 1,422 |
| Gusty Grey | 2XL | 770 |
| Gusty Grey | 3XL | 247 |
| Gusty Grey | 4XL | 117 |
| Gusty Grey | XS | 221 |
| Rich Red | S | 404 |
| Rich Red | M | 751 |
| Rich Red | L | 872 |
| Rich Red | XL | 675 |
| Rich Red | 2XL | 421 |
| Rich Red | 3XL | 145 |
| Rich Red | 4XL | 73 |
| Rich Red | XS | 134 |
| River Blue Nvy | S | 1,242 |
| River Blue Nvy | M | 2,602 |
| River Blue Nvy | L | 3,367 |
| River Blue Nvy | XL | 2,487 |
| River Blue Nvy | 2XL | 849 |
| River Blue Nvy | 3XL | 487 |
| River Blue Nvy | 4XL | 217 |
| River Blue Nvy | XS | 140 |
| True Royal | S | 752 |
| True Royal | M | 2,037 |
| True Royal | L | 2,813 |
| True Royal | XL | 2,101 |
| True Royal | 2XL | 1,204 |
| True Royal | 3XL | 417 |
| True Royal | 4XL | 193 |
| True Royal | XS | 206 |
| Wheat | S | 11 |
| Wheat | M | 0 |
| Wheat | L | 0 |
| Wheat | XL | 0 |
| Wheat | 2XL | 0 |
| Wheat | 3XL | 0 |
| Wheat | 4XL | 0 |
| Wheat | XS | 0 |














