Port Authority Long Sleeve Carefree Poplin Shirt
SKU: W100
Login to see price- 3.3-ounce, 55/45 cotton/poly
- Easy Care
- Stain release
- Breathable
- Dyed-to-match buttons
- Button-down collar
- Back box pleat
- Left chest pocket
- Rounded adjustable cuffs
W100 Warehouse Availability
| Color | Size | Total Qty |
|---|---|---|
| Burgundy | S | 221 |
| Burgundy | M | 358 |
| Burgundy | L | 430 |
| Burgundy | XL | 445 |
| Burgundy | 2XL | 253 |
| Burgundy | 3XL | 50 |
| Burgundy | 4XL | 5 |
| Burgundy | XS | 103 |
| Carolina Blue | S | 812 |
| Carolina Blue | M | 1,499 |
| Carolina Blue | L | 1,586 |
| Carolina Blue | XL | 1,120 |
| Carolina Blue | 2XL | 716 |
| Carolina Blue | 3XL | 227 |
| Carolina Blue | 4XL | 15 |
| Carolina Blue | XS | 242 |
| Coastal Blue | S | 82 |
| Coastal Blue | M | 0 |
| Coastal Blue | L | 0 |
| Coastal Blue | XL | 0 |
| Coastal Blue | 2XL | 0 |
| Coastal Blue | 3XL | 0 |
| Coastal Blue | 4XL | 0 |
| Coastal Blue | XS | 0 |
| Deep Black | S | 4,204 |
| Deep Black | M | 5,464 |
| Deep Black | L | 7,008 |
| Deep Black | XL | 6,567 |
| Deep Black | 2XL | 3,167 |
| Deep Black | 3XL | 1,116 |
| Deep Black | 4XL | 240 |
| Deep Black | XS | 584 |
| Deep Forest Gn | S | 60 |
| Deep Forest Gn | M | 147 |
| Deep Forest Gn | L | 282 |
| Deep Forest Gn | XL | 106 |
| Deep Forest Gn | 2XL | 94 |
| Deep Forest Gn | 3XL | 25 |
| Deep Forest Gn | 4XL | 10 |
| Deep Forest Gn | XS | 26 |
| Dusty Blue | S | 397 |
| Dusty Blue | M | 215 |
| Dusty Blue | L | 0 |
| Dusty Blue | XL | 0 |
| Dusty Blue | 2XL | 0 |
| Dusty Blue | 3XL | 40 |
| Dusty Blue | 4XL | 0 |
| Dusty Blue | XS | 167 |
| Graphite | S | 718 |
| Graphite | M | 1,228 |
| Graphite | L | 1,358 |
| Graphite | XL | 1,206 |
| Graphite | 2XL | 706 |
| Graphite | 3XL | 178 |
| Graphite | 4XL | 55 |
| Graphite | XS | 190 |
| Gusty Grey | S | 844 |
| Gusty Grey | M | 1,341 |
| Gusty Grey | L | 1,262 |
| Gusty Grey | XL | 888 |
| Gusty Grey | 2XL | 590 |
| Gusty Grey | 3XL | 173 |
| Gusty Grey | 4XL | 68 |
| Gusty Grey | XS | 228 |
| Rich Red | S | 491 |
| Rich Red | M | 896 |
| Rich Red | L | 799 |
| Rich Red | XL | 639 |
| Rich Red | 2XL | 72 |
| Rich Red | 3XL | 138 |
| Rich Red | 4XL | 70 |
| Rich Red | XS | 99 |
| River Blue Nvy | S | 967 |
| River Blue Nvy | M | 2,433 |
| River Blue Nvy | L | 2,602 |
| River Blue Nvy | XL | 2,270 |
| River Blue Nvy | 2XL | 1,082 |
| River Blue Nvy | 3XL | 520 |
| River Blue Nvy | 4XL | 192 |
| River Blue Nvy | XS | 141 |
| True Royal | S | 635 |
| True Royal | M | 1,198 |
| True Royal | L | 1,954 |
| True Royal | XL | 1,688 |
| True Royal | 2XL | 975 |
| True Royal | 3XL | 548 |
| True Royal | 4XL | 211 |
| True Royal | XS | 191 |
| Wheat | S | 0 |
| Wheat | M | 0 |
| Wheat | L | 0 |
| Wheat | XL | 0 |
| Wheat | 2XL | 0 |
| Wheat | 3XL | 0 |
| Wheat | 4XL | 0 |
| Wheat | XS | 0 |














