Description
TLK420
SKU: TLK420
Login to see price|
A favorite year after year, these polos are known for their exceptional range of colors, styles and sizes. The soft pique knit is shrink-resistant and easy to care for, so your group will always look its best.
|
| Color | Size | Total Qty |
|---|---|---|
| Black | LT | 7 |
| Black | XLT | 138 |
| Black | 2XLT | 173 |
| Black | 3XLT | 82 |
| Black | 4XLT | 62 |
| Burgundy | LT | 0 |
| Burgundy | XLT | 0 |
| Burgundy | 2XLT | 0 |
| Burgundy | 3XLT | 0 |
| Burgundy | 4XLT | 0 |
| Classic Navy | LT | 0 |
| Classic Navy | XLT | 0 |
| Classic Navy | 2XLT | 0 |
| Classic Navy | 3XLT | 0 |
| Classic Navy | 4XLT | 0 |
| Dark Green | LT | 0 |
| Dark Green | XLT | 0 |
| Dark Green | 2XLT | 0 |
| Dark Green | 3XLT | 0 |
| Dark Green | 4XLT | 0 |
| Faded Blue | 3XLT | 0 |
| Light Blue | LT | 0 |
| Light Blue | XLT | 0 |
| Light Blue | 2XLT | 0 |
| Light Blue | 3XLT | 0 |
| Light Blue | 4XLT | 0 |
| Navy | LT | 12 |
| Navy | XLT | 112 |
| Navy | 2XLT | 184 |
| Navy | 3XLT | 191 |
| Navy | 4XLT | 114 |
| Oxford | LT | 0 |
| Oxford | XLT | 0 |
| Oxford | 2XLT | 0 |
| Oxford | 3XLT | 0 |
| Oxford | 4XLT | 0 |
| Red | LT | 0 |
| Red | XLT | 0 |
| Red | 2XLT | 0 |
| Red | 3XLT | 0 |
| Red | 4XLT | 0 |
| Royal | LT | 53 |
| Royal | XLT | 0 |
| Royal | 2XLT | 0 |
| Royal | 3XLT | 16 |
| Royal | 4XLT | 4 |
| Steel Grey | LT | 33 |
| Steel Grey | XLT | 12 |
| Steel Grey | 2XLT | 46 |
| Steel Grey | 3XLT | 42 |
| Steel Grey | 4XLT | 7 |
| Stone | LT | 0 |
| Stone | XLT | 0 |
| Stone | 2XLT | 0 |
| Stone | 3XLT | 0 |
| Stone | 4XLT | 0 |
TLK420
| Color | Black (10009062), Navy (10009063), Silver Lining (10022001), Maroon (10022856), Monaco Blue (10043501), Posh Olive (10043503) |
|---|




