Richardson Trucker Cap
SKU: 112
Login to see price- Structured: Helps maintain shape.
- Profile: Mid Pro
- Better Selection: Offers a range of colors.
- Adjustable Snapback Closure:Allows for quick adjustments.
- Cotton Sweatband: Provides all-day comfort.
Product Specifications:
- 60/40 cotton/polyester front with 100% polyester mesh back
- Structured
- Mid Pro shape
- Precurved bill
- Adjustable snapback closure
- Cotton sweatband c
112 Warehouse Availability
| Color | Size | Total Qty |
|---|---|---|
| AmberGold | OSFA | 790 |
| BTl/Bir/Nv | OSFA | 2,668 |
| Biscuit/TB | OSFA | 6,979 |
| Bk/Bk/LtGy | OSFA | 74 |
| Bk/Wh/HtGy | OSFA | 14,752 |
| Black | OSFA | 21,000 |
| Black/Gold | OSFA | 14,817 |
| Blk/Char | OSFA | 21,000 |
| Blk/VgsGld | OSFA | 10,880 |
| Blk/Wh/Red | OSFA | 3,355 |
| Blk/White | OSFA | 21,000 |
| Br/Br/Khk | OSFA | 18,106 |
| Brwn/Khaki | OSFA | 0 |
| Card/White | OSFA | 13,270 |
| Ch/ClmbBlu | OSFA | 8,637 |
| Char/Blk | OSFA | 20,333 |
| Char/Kelly | OSFA | 8,064 |
| Char/Navy | OSFA | 10,400 |
| Char/NeGrn | OSFA | 8,561 |
| Char/Red | OSFA | 9,410 |
| Char/Royal | OSFA | 8,930 |
| Char/White | OSFA | 21,000 |
| Charcoal | OSFA | 20,373 |
| ChoChp/Bir | OSFA | 9,785 |
| Chr/NeOrng | OSFA | 20,897 |
| Chr/NePink | OSFA | 17,700 |
| Chr/NeYllw | OSFA | 20,940 |
| Chr/NeonBl | OSFA | 16,516 |
| Chr/Orange | OSFA | 19,273 |
| ClmbB/W/Nv | OSFA | 6,490 |
| ClmbBl/Wht | OSFA | 9,595 |
| Coffee | OSFA | 12,554 |
| ColumbiaBl | OSFA | 2,288 |
| Cr/GyBr/Br | OSFA | 0 |
| Cr/Nv/AbGd | OSFA | 0 |
| Cream | OSFA | 1,067 |
| Crm/Bk/Ldn | OSFA | 0 |
| Crml/Black | OSFA | 20,938 |
| DarkGreen | OSFA | 831 |
| DkGreen/Wh | OSFA | 11,963 |
| Gl/Gl/CoCp | OSFA | 18 |
| Gry/Chr/Bk | OSFA | 17,810 |
| Gry/Chr/Nv | OSFA | 13,450 |
| HG/Bi/AbGd | OSFA | 9,380 |
| HG/Bi/AmOv | OSFA | 11,966 |
| HotPink/Wh | OSFA | 11,675 |
| HtG/Ch/Mar | OSFA | 10,775 |
| HtG/Chr/DO | OSFA | 15,108 |
| HtG/Crd/Nv | OSFA | 4,790 |
| HtGrey/Blk | OSFA | 21,000 |
| HtGry/DkGn | OSFA | 7,595 |
| HtGy/LtGry | OSFA | 17,560 |
| HtGy/Navy | OSFA | 15,066 |
| HtGy/Rd/Bk | OSFA | 193 |
| HtGy/Royal | OSFA | 11,038 |
| HtGy/White | OSFA | 21,000 |
| K/Kh/ChoCp | OSFA | 15,610 |
| Kelly | OSFA | 1,084 |
| Kelly/Wht | OSFA | 6,104 |
| Kh/Kh/LegB | OSFA | 2,444 |
| Kh/Kh/Lodn | OSFA | 1,783 |
| Khk/Coffee | OSFA | 13,128 |
| Khk/Khk/Bk | OSFA | 661 |
| Khk/Khk/Nv | OSFA | 3,452 |
| Khk/White | OSFA | 15,600 |
| LG/LG/Gmtl | OSFA | 0 |
| LightBlue | OSFA | 1,984 |
| LightGrey | OSFA | 1,834 |
| Loden | OSFA | 14,739 |
| Loden/Blk | OSFA | 17,985 |
| LtB/LtB/LG | OSFA | 1,326 |
| Mar/White | OSFA | 10,075 |
| MkBg/C/AbG | OSFA | 11,388 |
| Navy | OSFA | 21,000 |
| Navy/Khaki | OSFA | 10,505 |
| Navy/White | OSFA | 21,000 |
| Nv/Caramel | OSFA | 15,081 |
| Nv/Char | OSFA | 17,788 |
| Nv/Nv/Khk | OSFA | 16,285 |
| Nv/Wh/HtGy | OSFA | 13,066 |
| Nvy/Wh/Red | OSFA | 6,383 |
| Orange | OSFA | 2,452 |
| Org/Wh/Blk | OSFA | 1,615 |
| Orng/Blk | OSFA | 7,077 |
| Orng/White | OSFA | 12,838 |
| Purple/Wh | OSFA | 8,503 |
| Quarry | OSFA | 16,068 |
| Rd/Wh/HtGy | OSFA | 10,152 |
| Rd/Wht/Nvy | OSFA | 3,855 |
| Red | OSFA | 8,366 |
| Red/Black | OSFA | 13,654 |
| Red/White | OSFA | 21,000 |
| Red/Wht/Bk | OSFA | 5,873 |
| Roy/Wht/Rd | OSFA | 1,287 |
| Royal | OSFA | 12,471 |
| Royal/Blk | OSFA | 12,507 |
| Royal/Wht | OSFA | 16,366 |
| Ry/Wh/HtGy | OSFA | 14,185 |
| SmokeBlue | OSFA | 1,160 |
| W/ClmbB/Yl | OSFA | 9,873 |
| W/W/ClmbBl | OSFA | 915 |
| W/W/Kelly | OSFA | 258 |
| Wh/Alum/Bk | OSFA | 11,611 |
| Wh/Alum/Nv | OSFA | 6,151 |
| Wh/Nvy/Nvy | OSFA | 4,350 |
| Wh/Wh/Char | OSFA | 4,816 |
| Wht/Bk/Bk | OSFA | 669 |
| Wht/Wht/Bk | OSFA | 11,404 |
| Wht/Wht/Nv | OSFA | 3,043 |
| Wht/Wht/Rd | OSFA | 0 |
| Wht/Wht/Ry | OSFA | 0 |













