Description
10023467
SKU: 10023467
Login to see price11 oz Durastretchâ„¢ denim pants. 69% cotton, 30% modacrylic, 1% spandex.
Anchored belt loops | No-rub comfort inseam with flat construction | Heavy-duty zippers and hardware | Extra deep front pocketsÂ
| Color | Size | Qty |
|---|---|---|
| BRYCE | 30 30 | 99+ |
| BRYCE | 31 30 | 99+ |
| BRYCE | 32 30 | 99+ |
| BRYCE | 33 30 | 99+ |
| BRYCE | 34 30 | 99+ |
| BRYCE | 35 30 | 99+ |
| BRYCE | 36 30 | 99+ |
| BRYCE | 38 30 | 99+ |
| BRYCE | 40 30 | 99+ |
| BRYCE | 42 30 | 99+ |
| BRYCE | 44 30 | 99+ |
| BRYCE | 46 30 | 99+ |
| BRYCE | 48 30 | 56 |
| BRYCE | 50 30 | 48 |
| BRYCE | 29 32 | 99+ |
| BRYCE | 30 32 | 99+ |
| BRYCE | 31 32 | 99+ |
| BRYCE | 32 32 | 99+ |
| BRYCE | 33 32 | 99+ |
| BRYCE | 34 32 | 99+ |
| BRYCE | 35 32 | 99+ |
| BRYCE | 36 32 | 99+ |
| BRYCE | 38 32 | 99+ |
| BRYCE | 40 32 | 99+ |
| BRYCE | 42 32 | 99+ |
| BRYCE | 44 32 | 99+ |
| BRYCE | 46 32 | 89 |
| BRYCE | 48 32 | 95 |
| BRYCE | 50 32 | 39 |
| BRYCE | 29 34 | 45 |
| BRYCE | 30 34 | 99+ |
| BRYCE | 31 34 | 99+ |
| BRYCE | 32 34 | 99+ |
| BRYCE | 33 34 | 99+ |
| BRYCE | 34 34 | 99+ |
| BRYCE | 35 34 | 99+ |
| BRYCE | 36 34 | 99+ |
| BRYCE | 38 34 | 99+ |
| BRYCE | 40 34 | 99+ |
| BRYCE | 42 34 | 99+ |
| BRYCE | 44 34 | 78 |
| BRYCE | 46 34 | 24 |
| BRYCE | 48 34 | 99+ |
| BRYCE | 50 34 | 9 |
| BRYCE | 29 36 | 36 |
| BRYCE | 30 36 | 73 |
| BRYCE | 31 36 | 42 |
| BRYCE | 32 36 | 99+ |
| BRYCE | 33 36 | 99+ |
| BRYCE | 34 36 | 99+ |
| BRYCE | 35 36 | 99+ |
| BRYCE | 36 36 | 99+ |
| BRYCE | 38 36 | 99+ |
| BRYCE | 40 36 | 99+ |
| BRYCE | 42 36 | 20 |
| BRYCE | 44 36 | 25 |
| BRYCE | 32 38 | 17 |
| BRYCE | 33 38 | 17 |
| BRYCE | 34 38 | 83 |
| BRYCE | 35 38 | 6 |
| BRYCE | 36 38 | 80 |
| BRYCE | 38 38 | 32 |
| BRYCE | 40 38 | 20 |
| BRYCE | 42 38 | 9 |
| BRYCE | 44 38 | 5 |
10023467