Richardson Trucker Cap
SKU: 112
Login to see price- Structured: Helps maintain shape.
- Profile: Mid Pro
- Better Selection: Offers a range of colors.
- Adjustable Snapback Closure:Allows for quick adjustments.
- Cotton Sweatband: Provides all-day comfort.
Product Specifications:
- 60/40 cotton/polyester front with 100% polyester mesh back
- Structured
- Mid Pro shape
- Precurved bill
- Adjustable snapback closure
- Cotton sweatband c
112 Warehouse Availability
| Color | Size | Total Qty |
|---|---|---|
| AmberGold | OSFA | 782 |
| BTl/Bir/Nv | OSFA | 3,290 |
| Biscuit/TB | OSFA | 6,661 |
| Bk/Bk/LtGy | OSFA | 427 |
| Bk/Wh/HtGy | OSFA | 13,835 |
| Black | OSFA | 21,000 |
| Black/Gold | OSFA | 14,141 |
| Blk/Char | OSFA | 21,000 |
| Blk/VgsGld | OSFA | 10,898 |
| Blk/Wh/Red | OSFA | 4,482 |
| Blk/White | OSFA | 21,000 |
| Br/Br/Khk | OSFA | 21,000 |
| Brwn/Khaki | OSFA | 0 |
| Card/White | OSFA | 12,948 |
| Ch/ClmbBlu | OSFA | 8,920 |
| Char/Blk | OSFA | 20,609 |
| Char/Kelly | OSFA | 7,895 |
| Char/Navy | OSFA | 12,240 |
| Char/NeGrn | OSFA | 8,438 |
| Char/Red | OSFA | 8,428 |
| Char/Royal | OSFA | 7,767 |
| Char/White | OSFA | 20,267 |
| Charcoal | OSFA | 19,439 |
| ChoChp/Bir | OSFA | 11,050 |
| Chr/NeOrng | OSFA | 21,000 |
| Chr/NePink | OSFA | 20,309 |
| Chr/NeYllw | OSFA | 21,000 |
| Chr/NeonBl | OSFA | 15,143 |
| Chr/Orange | OSFA | 19,013 |
| ClmbB/W/Nv | OSFA | 5,417 |
| ClmbBl/Wht | OSFA | 10,052 |
| Coffee | OSFA | 12,282 |
| ColumbiaBl | OSFA | 2,171 |
| Cr/GyBr/Br | OSFA | 0 |
| Cr/Nv/AbGd | OSFA | 0 |
| Cream | OSFA | 1,511 |
| Crm/Bk/Ldn | OSFA | 0 |
| Crml/Black | OSFA | 20,818 |
| DarkGreen | OSFA | 627 |
| DkGreen/Wh | OSFA | 13,809 |
| Gl/Gl/CoCp | OSFA | 0 |
| Gry/Chr/Bk | OSFA | 18,477 |
| Gry/Chr/Nv | OSFA | 12,421 |
| HG/Bi/AbGd | OSFA | 8,775 |
| HG/Bi/AmOv | OSFA | 11,636 |
| HotPink/Wh | OSFA | 11,719 |
| HtG/Ch/Mar | OSFA | 10,684 |
| HtG/Chr/DO | OSFA | 14,178 |
| HtG/Crd/Nv | OSFA | 4,416 |
| HtGrey/Blk | OSFA | 21,000 |
| HtGry/DkGn | OSFA | 7,257 |
| HtGy/LtGry | OSFA | 17,436 |
| HtGy/Navy | OSFA | 14,052 |
| HtGy/Rd/Bk | OSFA | 0 |
| HtGy/Royal | OSFA | 9,832 |
| HtGy/White | OSFA | 20,842 |
| K/Kh/ChoCp | OSFA | 15,016 |
| Kelly | OSFA | 1,796 |
| Kelly/Wht | OSFA | 6,410 |
| Kh/Kh/LegB | OSFA | 2,402 |
| Kh/Kh/Lodn | OSFA | 1,595 |
| Khk/Coffee | OSFA | 14,723 |
| Khk/Khk/Bk | OSFA | 608 |
| Khk/Khk/Nv | OSFA | 3,116 |
| Khk/White | OSFA | 18,596 |
| LG/LG/Gmtl | OSFA | 0 |
| LightBlue | OSFA | 2,064 |
| LightGrey | OSFA | 1,791 |
| Loden | OSFA | 14,912 |
| Loden/Blk | OSFA | 21,000 |
| LtB/LtB/LG | OSFA | 961 |
| Mar/White | OSFA | 9,852 |
| MkBg/C/AbG | OSFA | 11,080 |
| Navy | OSFA | 21,000 |
| Navy/Khaki | OSFA | 9,221 |
| Navy/White | OSFA | 21,000 |
| Nv/Caramel | OSFA | 14,435 |
| Nv/Char | OSFA | 19,132 |
| Nv/Nv/Khk | OSFA | 16,180 |
| Nv/Wh/HtGy | OSFA | 12,285 |
| Nvy/Wh/Red | OSFA | 3,147 |
| Orange | OSFA | 1,952 |
| Org/Wh/Blk | OSFA | 1,567 |
| Orng/Blk | OSFA | 6,671 |
| Orng/White | OSFA | 12,374 |
| Purple/Wh | OSFA | 7,529 |
| Quarry | OSFA | 15,737 |
| Rd/Wh/HtGy | OSFA | 10,254 |
| Rd/Wht/Nvy | OSFA | 2,968 |
| Red | OSFA | 6,917 |
| Red/Black | OSFA | 12,676 |
| Red/White | OSFA | 20,816 |
| Red/Wht/Bk | OSFA | 5,956 |
| Roy/Wht/Rd | OSFA | 973 |
| Royal | OSFA | 12,855 |
| Royal/Blk | OSFA | 13,118 |
| Royal/Wht | OSFA | 14,853 |
| Ry/Wh/HtGy | OSFA | 13,693 |
| SmokeBlue | OSFA | 517 |
| W/ClmbB/Yl | OSFA | 9,418 |
| W/W/ClmbBl | OSFA | 862 |
| W/W/Kelly | OSFA | 7 |
| Wh/Alum/Bk | OSFA | 11,439 |
| Wh/Alum/Nv | OSFA | 6,302 |
| Wh/Nvy/Nvy | OSFA | 3,750 |
| Wh/Wh/Char | OSFA | 4,716 |
| Wht/Bk/Bk | OSFA | 2,325 |
| Wht/Wht/Bk | OSFA | 10,950 |
| Wht/Wht/Nv | OSFA | 2,809 |
| Wht/Wht/Rd | OSFA | 0 |
| Wht/Wht/Ry | OSFA | 786 |













