Description
TEE-P_N-HN_
SKU: TEE-PD_-HN-_ _
Login to see price6.5 oz, tri-blend knit, 8.6 cal/cm², CAT 2, NFPA 70E, NFPA 2112
| Color | Size | Qty |
|---|---|---|
| Grey | SM | 28 |
| Grey | MD (TL) | 28 |
| Grey | MD | 42 |
| Grey | LG (TL) | 4 |
| Grey | LG | 20 |
| Grey | XL (TL) | 18 |
| Grey | XL | 90 |
| Grey | 2X (TL) | 16 |
| Grey | 2X | 81 |
| Grey | 3X | 43 |
| Grey | 3X (TL) | 8 |
| Navy | SM | 74 |
| Navy | MD (TL) | 25 |
| Navy | MD | 150 |
| Navy | LG (TL) | 45 |
| Navy | LG | 113 |
| Navy | XL (TL) | 18 |
| Navy | XL | 134 |
| Navy | 2X (TL) | 17 |
| Navy | 2X | 113 |
| Navy | 3X | 12 |
| Navy | 3X (TL) | 15 |
| Royal Blue | SM | 14 |
| Royal Blue | MD | 16 |
| Royal Blue | LG | 22 |
| Royal Blue | LG (TL) | 18 |
| Royal Blue | XL (TL) | 13 |
| Royal Blue | XL | 14 |
| Royal Blue | 2X (TL) | 16 |
| Royal Blue | 2X | 29 |
| Royal Blue | 3X | 21 |
| Royal Blue | 3X (TL) | 17 |
TEE-P_N-HN_
| Size | S, M, L, XL, 2XL, 3XL, LT, XLT |
|---|---|
| Color | Grey, Navy |